ХААХ
ГАДААД ХАРИЛЦААГАА ГАЦААГЧ ГАНГАН САЙДАА ЯАХ ВЭ?
Г.ГАНЦЭЦЭГ: МОНГОЛЫН ДУУЧИД ДЭЛХИЙД АМЖИЛТ ГАРГАЖ БАЙХАД ЯАГААД БИД ТЕАТРААРАА ХӨДӨЛМӨРЛӨЖ ДЭЛХИЙН ТЕАТР БОЛОХ БОЛОМЖГҮЙ ГЭЖ
Д.АЛТАНХУЯГ: СҮҮЛИЙН 5 САРЫН СУДАЛГААГААР МАНАЙ ТЕАТРЫН НИЙТ ОРЛОГЫН 87 ХУВИЙГ БАЛЕТ, ҮЛДСЭН 13 ХУВИЙГ ДУУРИЙН ОРЛОГО ЭЗЭЛЖ БАЙНА
ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ НААДАМД 21 АМЙГААС ИРЖ ОРОЛЦЛОО
ЯПОНЫ ЭЗЭН ХААН ЧИНГИС ХААНЫ МУЗЕЙД ЗОЧИЛЛОО
Монголын 26 сумоч барилдана
- schedule 2014 оны 9 сарын 5
- chat_bubble 0
Японы мэргэжлийн сумогийн Аки буюу есдүгээр сарын башё энэ сарын 14-нд эхэлнэ. Манай улсаас макүүчи буюу дээд зиндаанд 13, жүрёо зиндаанд 4, макүшита зиндаанд 6, сандамэ зиндаанд 2, жонидан зиндаанд 1, нийт 26 сумоч зодоглоно.
Зүүн жигүүр | чансаа | Баруун жигүүр | ||
---|---|---|---|---|
Hakuho | Y | Kakuryu | ||
Harumafuji | Y | |||
Kotoshogiku | O | Kisenosato | ||
O | Goeido | |||
Myogiryu | S | Takekaze | ||
Jokoryu | K | Chiyotairyu | ||
Terunofuji | M1 | Endo | ||
Takayasu | M2 | Toyonoshima | ||
Aoiyama | M3 | Yoshikaze | ||
Takarafuji | M4 | Osunaarashi | ||
Toyohibiki | M5 | Ikioi | ||
Aminishiki | M6 | Kaisei | ||
Shohozan | M7 | Chiyootori | ||
Tochiozan | M8 | Arawashi | ||
Tamawashi | M9 | Tochinowaka | ||
Ichinojo | M10 | Kitataiki | ||
Chiyomaru | M11 | Takanoiwa | ||
Sadanoumi | M12 | Sadanofuji | ||
Homasho | M13 | Sokokurai | ||
Kyokutenho | M14 | Azumaryu | ||
Kyokushuho | M15 | Okinoumi | ||
Tokitenku | M16 | Kagamio |
Зүүн жигүүр | Rank | Баруун жигүүр | ||
---|---|---|---|---|
Tokushoryu | J1 | Amuru | ||
Homarefuji | J2 | Sotairyu | ||
Shotenro | J3 | Gagamaru | ||
Tosayutaka | J4 | Kotoyuki | ||
Wakanosato | J5 | Tochinoshin | ||
Tamaasuka | J6 | Fujiazuma | ||
Asasekiryu | J7 | Masunoyama | ||
Tokushinho | J8 | Chiyoo | ||
Daieisho | J9 | Satoyama | ||
Sakigake | J10 | Seiro | ||
Asahisho | J11 | Yoshiazuma | ||
Daido | J12 | Kitaharima | ||
Akiseyama | J13 | Chiyonokuni | ||
Kyokutaisei | J14 | Wakakoyu |
Зүүн жигүүр | чансаа | Баруун жигүүр | ||
---|---|---|---|---|
Ms11 | Sensho | |||
Chiyoshoma | Ms13 | Ryuonami | ||
Gochozan | Ms17 | |||
Ms18 | Daishoho | |||
Takakasuga | Ms55 |
Зүүн жигүүр | чансаа | Баруун жигүүр | ||
---|---|---|---|---|
Aratoshi | Sd2 | |||
Daionami | Sd25 |
Зүүн жигүүр | чансаа | Баруун жигүүр | ||
---|---|---|---|---|
Jd82 | Sadahikari |
Өмнөх сард барилдсан барилданы амжилт:
Result | East | Rank | West | Result |
---|---|---|---|---|
13-2 Y | Hakuho | Y | Harumafuji | 10-5 |
11-4 | Kakuryu | Y | ||
9-6 | Kisenosato | O | Kotoshogiku | 12-3 J |
12-3 JS ↑ | Goeido | S | Tochiozan | 2-6-7 ↓ |
3-12 ↓ | Aminishiki | K | Aoiyama | 6-9 ↓ |
5-10 | Ikioi | M1 | Shohozan | 4-11 |
1-5-9 | Homasho | M2 | Yoshikaze | 7-8 |
5-10 | Kaisei | M3 | Osunaarashi | 7-8 |
3-12 | Tamawashi | M4 | Takekaze | 9-6 ↑ |
6-9 | Chiyootori | M5 | Endo | 8-7 |
9-6 | Terunofuji | M6 | Myogiryu | 11-4 ↑ |
5-10 | Tochinowaka | M7 | Jokoryu | 10-5 ↑ |
10-5 ↑ | Chiyotairyu | M8 | Toyohibiki | 8-7 |
9-6 | Takarafuji | M9 | Kitataiki | 6-9 |
4-11 ↓ | Tokushoryu | M10 | Toyonoshima | 10-5 |
6-9 | Sadanoumi | M11 | Takayasu | 11-4 K |
6-9 | Kyokutenho | M12 | Kyokushuho | 6-9 |
6-8-1 | Okinoumi | M13 | Sokokurai | 7-8 |
6-9 | Kagamio | M14 | Azumaryu | 7-8 |
5-10 ↓ | Gagamaru | M15 | Tokitenku | 7-8 |
5-10 ↓ | Wakanosato | M16 | Chiyomaru | 8-7 |
10-5 | Arawashi | M17 |
Result | East | Rank | West | Result |
---|---|---|---|---|
7-8 | Sotairyu | J1 | Sadanofuji | 9-6 ↑ |
5-10 | Masunoyama | J2 | Tamaasuka | 6-9 |
12-3 ↑ | Takanoiwa | J3 | Ichinojo | 13-2 D ↑ |
8-7 | Shotenro | J4 | Homarefuji | 9-6 |
5-10 | Seiro | J5 | Kotoyuki | 8-7 |
10-5 | Amuru | J6 | Asasekiryu | 7-8 |
7-8 | Tokushinho | J7 | Chiyoo | 7-8 |
6-9 | Asahisho | J8 | Tosayutaka | 11-4 |
7-8 | Satoyama | J9 | Fujiazuma | 8-7 |
6-9 | Daido | J10 | Tenkaiho | 5-10 ↓ |
6-9 | Akiseyama | J11 | Chiyonokuni | 6-9 |
13-2 Y | Tochinoshin | J12 | Daieisho | 8-7 |
4-11 ↓ | Wakanoshima | J13 | Kyokutaisei | 7-8 |
4-11 ↓ | Kizenryu | J14 | Tochihiryu | 7-8 ↓ |
0
хуваалцсан
Санал болгох
Сонин хачин
Уншиж байна...

Уншиж байна ...
Бүх пост уншигдсан байна...